Producteigenschappen
TO-serie-Lineaire geleidingen met rollen
De lineaire glijbanen uit de TO-serie vervangen de stalen kogels door rolelementen van het -type, ontworpen voor ultra-hoge stijfheid en zware- belasting. De rolelementen staan in lijncontact met de glijrails en de glijders, waardoor de rolelementen aan hoge belastingen worden blootgesteld. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid elastische vervorming gevormd, en dankzij het ontwerp van de contacthoek van 45 graden kan de totale lineaire glijrail de kenmerken van vier-gelijke stijfheid in vier richtingen en een hoog draagvermogen bereiken. Door de realisatie van ultra-hoge stijfheid kan de nauwkeurigheid van de bewerking aanzienlijk worden verbeterd en kunnen de eisen van hoge precisie worden bereikt; en de levensduur van de lineaire glijrail kan worden verlengd vanwege de kenmerken van de superzware belasting. Ideaal voor industriële machines en apparatuur met hoge snelheidsautomatisering met hoge stijfheidseisen.
Geoptimaliseerd ontwerp
De reflow-module van de lineaire glijbanen uit de TO-serie is in veel landen gepatenteerd, waardoor ervoor wordt gezorgd dat de rolelementen van het -type soepel en oneindig kunnen rollen. De structurele spanningsanalyse wordt uitgevoerd met behulp van de geavanceerde en eindige-elementenmethode om het optimale ontwerp van de schuif en schuifconstructie te verkrijgen.
Ultra-hoge stijfheid in alle vier richtingen
De lineaire glijbanen uit de TO-serie vervangen de kogels door rolelementen van het -type.
Door het lijncontact tussen de rollen en de glijrails en de glijders vormen de rollen slechts een kleine hoeveelheid elastische vervorming wanneer ze worden blootgesteld
tot hoge belasting, wat niet alleen de lineaire slip aanzienlijk vergroot. De stijfheid van de rail kan een hoge precisiebewerking behouden. De foto rechts
toont het rigide gedrag van gelijke volumes kogels en rollen.

Beide richtingen hebben een hoog draagvermogen
De lineaire geleidingen uit de TO-serie zijn verkrijgbaar in een DB(45 graden -45 graden) combinatie die bestand is tegen belastingen in de op- en neerwaartse en linker- en rechterrichting, waardoor de lineaire geleidingen een extreem hoog draagvermogen hebben. Bij dezelfde werklast kan de TO-rail een kleiner volume hebben dan de kogelrail, en zelfs hoge belastingen weerstaan.

Verleng je leven
De lineaire geleidingen uit de TO-serie zijn gebaseerd op de ISO-specificatie (ISO14728-1) om de dynamische basisbelasting vast te stellen, die wordt berekend op basis van de nominale levensduur van 100 km. De levensduur van een lineaire slede zal variëren afhankelijk van de werkelijke belasting. De levensduur van de lineaire slede van het roltype kan worden berekend op basis van de dynamische basisbelasting en de werkbelasting van de lineaire slede.
Uithoudingsvermogen test

Schema testen
- Proefstuk 1: TOU35B
- Voorbelasting: PA
- Bewegingssnelheid: 60 m/min. Versnelling: 1G
- Routebeschrijving: 0,55 m
- Smeervet: eens per 100 kilometer
- Extra belasting: 15kN
- Loopafstand: 1135 km
Testresultaten:

Volgens de dynamische basisbelasting, voor-druk en werkbelasting van TOU35B wordt de levensduurwaarde berekend op 1000 km. Nadat het proefstuk 1135 km had gelopen, trad geen afbladdering van de vissenschubben op het oppervlak van de kraal en het oppervlak van de rol op.
- Proefstuk 2: TOM35B
- Voorbelasting: PA
- Bewegingssnelheid: 120 m/min. Versnelling: 1G
- Routebeschrijving: 2m
- Smeeroliefrequentie: 0,3 cm3/uur Extra
- belasting: geen belasting
- Loopafstand: 15000 km
Testresultaten:

Nadat het teststuk 15.000 kilometer had gelopen, lieten het oppervlak van de kraal en het oppervlak van de rol niet los.
(1)TOU-B / TOU-LB

| Model |
Onderdeelmaat (mm) |
Schuifmaat (mm) | Afmeting glijrail (mm) |
De maat van de bevestigingsbout voor de glijrail |
Basisdynamiek belastingswaarde |
Fundamenteel statisch belastingswaarde |
Toegestaan statisch moment |
Gewicht | |||||||||||||||||||||||
|
Schuifregelaar kg |
Glijrail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | Dhr kN-m |
Kamerlid kN-m |
MIJN kN-m |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TOU20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TOU 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TOU 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TOU 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TOU 65LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB

| Model | Componentgrootte (mm) | Schuifmaat (mm) | Afmeting glijrail (mm) |
De maat van de bevestigingsbout voor de glijrail |
Basisdynamiek belastingswaarde |
Fundamenteel statisch belastingswaarde |
Toegestaan statisch moment | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
|
Schuifregelaar kg |
Glijrail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | Dhr kN-m |
Kamerlid kN-m |
MIJN kN-m |
|||
| TOM15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) TOT-T Tabel met vergrendelbare diagroottes

| Model | Diagrootte (mm) | gewicht | ||||||
| WR | HR | S | h | P | E | (kg/m2) | ||
| TOT15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TOT20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TOT25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TOT30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TOT35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TOT45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TOT65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
Vraag
Bedrijfsintroductie
Een van deBestTandheugel en rondselFabrikanten In China
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. werd opgericht in 2012, maar de oorsprong ervan gaat terug tot een initiële investering door het Duitse bedrijf WMH HERION in Qingdao, provincie Shandong in 2007. Sindsdien hebben we uitgebreide ervaring opgebouwd op het gebied van engineering, productie en kwaliteitscontrole. Als specialist in aandrijftechnologie richt Kunshan Devotec Automation zich op de productie van zeer-precieze tandheugels, tandwielen, rondsels, versnellingsbakken, lineaire geleidingen en andere lineaire transmissiecomponenten.

Populaire tags: lineaire rolglijbaan naar serieproducten, China lineaire rolglijbaan naar fabrikanten van serieproducten, leveranciers, fabriek


